Ambalaj: 100 ml
Durata de livrare: 3-6 zile
| Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza | Numar de tratamente |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria capsici annuui), Alternarioza (Alternaria solani), Făinare (Leveillula taurica) | de la aparitia primelor flori pana la faza maturarii fructelor in procent de 80% | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||||
| Broccoli | Alternarioză (Alternaria brassicae) | de la faza in care planta are 6 frunze pana la finalul fazei de inflorire a plantei | 0.75-1 l/ha |
maximum 3 tratamente |
| Rugina albă (Albugo candida) | ||||
| Capsun | Antracnoză (Colletotrichum acutatum) , Făinare (Sphaeroteca macularis) | de la aparitia primelor flori pana la ce-a doua recoltare a fructelor | 0,75-1 l/ha | 3 tratamente |
| Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | de la formarea primelor ramificatii bazale pana la ingalbenirea tesuturilor foliare | 0,5-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Castraveti | Făinare (Erysiphe spp.), Făinare (Sphaerotheca fuliginea), Făinare (Oidiopsis spp.), Mană (Pseudoperonospora cubensis) | cand planta are 9 frunze formate, pana cand 80% din fructe s-au maturat | 0,75-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Fasole | Antracnoza(Ascochyuta spp), Antracnoza(Colletotrichum Cindemuthianum), Putregaiul alb(Sclerotina sclerotium), Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea), Rugina | de la aparitia primilor lastari pana cand 20% din pastai ating dimensiunea normala | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Vinete | Alternarioza (Alternaria solani), Făinare (Leveillula taurica), Mană (Phytophtora infestans) | incepand cu aparitia primei inflorescente, pana cand 80% din fructe s-au maturat | 0,75-l l/ha | maimum 3 tratamente |
| Varza | Alternarioză (Alternaria brassicae), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Rugina albă (Albugo candida) | de la formarea primelor 6 frunze, pana la atingerea marimii, formei si consistentei capatanii | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.), Făinare (Leveillula taurica), Mană (Phytophtora infestans), Pătarea cafenie (Cladosporium spp.) | incepand cu aparitia primei inflorescente, pana cand 80% din fructe s-au maturat | 0,75-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Salata | Făinare (Erysiphe spp.), Mana salatei (Bremia lactucae), Rizoctoniză (Rhizoctonia solani), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | de la formarea primelor 4 frunze, pana la atingerea marimii, formei si consistentei capatanii | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Ceapa,ceapa verde, arpagic(in camp) | Rugină (Puccinia allii), Pătarea cafenie (Cladosporium allii-porri), Mană (Peronospora destructor), Alternarioza (Alternaria pori) | cand planta are 4 frunze formate, pana la se ajunge la 50% frunze aplecate. | 0,75-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Mazare | Pătarea albă (Mycosphaerella pinoides), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Mană (Peronospora viciae), Antracnoză (Ascochyta pisi) | incepand cu faza de buton floral, pana la sfarsitul perioaei de inflorire | 0.75-1 l/ha | maimum 2 tratamente |
Substanta activa: azoxistrobin
Cultura: Castraveti, Ceapa, Triticale, Secara, Orz, Grau, Tomate, Cartofi, Ardei, Arpagic, Broccoli, Capsuni, Conopida, Dovleac, Dovlecei, Fasole, Mazare, Morcov, Pepene, Pepiniere silvice, Plante ornamentale, Porumb, Praz, Rapita, Salata, Varza, Vinete
Spectrul de combatere: Mana, Patarea cafenie, Alternarioza, Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Rizoctonioza, Antracnoza, Patarea reticulara, Arsura frunzelor, Rugina bruna, Caderea plantutelor, Mucegai de zapada, Putregai, Patarea oculara, Rugina alba, Rugina, Fuzarioza, Septorioza, Fainare
Actiune produs: Sistemica