Ambalaj: 100 ml
Durata de livrare: 4-7 zile
DESCRIEREMavrik 2F este un insecticid piretroid de ultima generatie care actioneaza asupra organismelor atat prin contact cat si prin ingestie. Are efect rezidual de lunga durata si un efect de knock-down foarte evident (ca urmare a penetrarii mai rapide prin cuticula).
Mavrik 2F poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agent daunator | Doza |
Dilutia Volum apa pentru 100 ml |
Grau | Eurygaster integriceps (Plosnitele cerealelor) | 0,2 l/ha | - |
Orz | Macrosiphum avenae, Rhapalosiphum maidis, | 0,2 l/ha | - |
Rhapalosiphum padi, Schizaphis graminum (Afide) | |||
Rapita | Brevicoryne brassicae (Paduchele cenusiu al verzei) | 0,2 l/ha | - |
Meligethes aeneus (Gandacul lucios) | |||
Athalia rosae (Viespea rapitei) | |||
Gargarita tulpinilor (Ceutorrhynchus napi) | |||
Livezi de piersic | Myzodes persicae (Paduchele verde al piersicului) | 0,05% (0,5 l/ha in 1000 l sol.) | 200 l apa |
Plantatii de prun | Hyalopterus pruni (Paduchele cenusiu al prunelor) | 0,05% (0,5 l/ha in 1000 l apa) | 200 l apa |
Plantatii de mar si pepiniere | Aphis pomi (Afide) | 0,05% (0,75 l/ha in 1500 l apa) | 200 l apa |
Livezi de mar | Eriosoma lanigerum (Paduchele lanos) | 0,05% (0,75 l/ha in 1500 l apa) | 200 l apa |
Plante ornamentale (din spatii deschise:parcuri), sere, solarii | Thrips spp. (Tripsi) | 0,05% (0,5 l/ha in 1000 l apa) | 200 l apa / 2000 mp |
Plante ornamentale (material saditor) din culturi de sera | Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera) | 0,04% (0,4 l/ha in 1000 l apa) | 250 l apa / 2500 mp |
Capsun | Chaetosiphon fragaefolii(Paduchele verde mic al capsunului) | 0,05% (0,5 l/ha in 1000 l apa) | 200 l apa / 2000 mp |
Castraveti solarii | Cerosipha gossypii (Paduchele verde al castravetilor) | 0,05% | 200 l apa / 2000 mp |
Varza | Brevicoryne brassicae (Paduchele cenusiu al verzei) | 0,05% (0,3 l/ha in 600 l solutie/ha) | 200 l apa / 2000 mp |
Mamestra brassicae L1-L2 (Buha verzei) | |||
Ceapa | Thrips tabaci (Trips) | 0,05% | 200 l apa / 2000 mp |
Cartof | Leptinotarsa decemlineata (Gandacul din Colorado) | 0,2 l/ha | 500 l apa /5000 mp |
Aphis spp. (Afide) | |||
Tomate camp | Helicoverpa armigera L1-L2 (Omida fructelor) | 0,05% (0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha) | 200 l apa / 2000 mp |
Macrosiphon euphorbiae (Paduchele verde al solanaceelor) |