Ambalaj: 1 Litru
Durata de livrare: 3-5 zile
| tura | Buruieni combatute | Perioada de aplicare | Doza de utilizare (l/ha) | Volum apa (l/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Cereale de toamna si primavara | Buruieni cu frunza lata anuale si perene | Postemergent, in perioada de crestere activa a buruienilor | 1,0 | Conform volumului de stropire specific culturii |
| Gazon / peluze | Buruieni cu frunza lata anuale si perene | Postemergent, cand gazonul este bine instalat, buruieni in crestere activa | 1,0 | Conform volumului de stropire specific suprafetei tratate |
| Citrice | Buruieni cu frunza lata anuale si perene in benzi pe randuri sau intre randuri | Postemergent, cand buruienile sunt in crestere activa, evitand contactul cu frunzele tinere ale pomilor | 1,5 | Conform volumului de stropire specific livezilor |
| Pomi semintosi (mar, par) si samburosi (cais, piersic, prun, cires) | Buruieni cu frunza lata anuale si perene pe intervale si benzi pe rand | Postemergent, in vegetatie, cand buruienile sunt tinere si in crestere activa | 1,5 | Conform volumului de stropire specific livezilor |
| Maslin, nucifere (nuc, alun, migdal, fistic, castan) | Buruieni cu frunza lata anuale si perene | Postemergent, cand buruienile sunt in faza de crestere activa | 1,5 | Conform volumului de stropire specific livezilor |
| Porumb | Buruieni cu frunza lata anuale si perene | Postemergent, porumb in crestere activa, buruieni in stadiu tanar | 1,0 | Conform volumului de stropire specific culturii |
Substanta activa: fluroxipir
Cultura: Porumb, Livezi, Gazon
Actiune produs: Sistemica