Ambalaj: 20 Litri
Durata de livrare: 48 de ore
Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
---|---|---|---|---|---|---|
cereale paioase | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica la coacerea cerealelor (BBCH 87 - 89), respectiv la aparitia tarzie a buruienilor | |||
pir gros | Cynodon dactylon | 4.0 l/ha | se aplica la coacerea cerealelor (BBCH 87 - 89), respectiv la aparitia tarzie a buruienilor | |||
pir mic / ragalie / tirau / pir tarator | Elymus repens / Elytrigia repens / Agropyron repens | 4.0 l/ha | se aplica la coacerea cerealelor (BBCH 87 - 89), respectiv la aparitia tarzie a buruienilor | |||
miristi | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica dupa germinarea buruienilor | |||
pajisti | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica de la inaltimea plantei de aproximativ 15 cm, si Elytrigia repens 3 - 4 frunze / nod, iar Umbelliferae in plina inflorescenta | |||
pomi fructiferi - samburoase | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica de la inaltimea de 15 - 20 cm a Convolvulus arvensis si Umbelliferae in floare | |||
pomi fructiferi - semintoase | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica de la inaltimea de 15 - 20 cm a Convolvulus arvensis si Umbelliferae in floare | |||
rapita | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 2.5 l/ha | se aplica inainte de aparitia culturii (BBCH 00) | |||
sfecla de zahar | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 1.6 l/ha | se aplica inainte de aparitia culturii (BBCH 00) | |||
toate culturile | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica dupa recoltare, cu 4 zile inainte de semanarea culturii urmatoare | |||
pir gros | Cynodon dactylon | 4.0 l/ha | se aplica dupa recoltare, cu 4 zile inainte de semanarea culturii urmatoare | |||
pir mic / ragalie / tirau / pir tarator | Elymus repens / Elytrigia repens / Agropyron repens | 4.0 l/ha | se aplica dupa recoltare, cu 4 zile inainte de semanarea culturii urmatoare | |||
vita de vie | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene, buruieni monocotiledonate perene | 4.0 l/ha | se aplica de la inaltimea de 15 - 20 cm a buruienilor si Umbelliferae in floare |
Fisa de securitate HELOSATE 450 TF
Descarca
Scrie un review